メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 究極のテクニカル分析 フィスコ トップアナリストが教える 秘伝!黒岩流「窓・ひげ理論」★黒岩 泰★インデックス・コミュニケーションズ★商品説明究極のテクニカル分析 フィスコ トップアナリストが教える 秘伝!黒岩流「窓・ひげ理論」 単行本 (株)フィスコ株式担当アナリスト 黒岩 泰 (著) 株式会社 インデックス・コミュニケーションズ ★絶版本★ 2006/2/10 初版第10刷発行 品です。 出版社からのコメント フィスコのトップアナリストが、すべての個人投資家のために、その秘伝を初公開! 本書で明かされた「窓・ひげ理論」を用いれば、株の買い時・売り時がピタリとわかります。「確実に儲けたい」というあなたに、絶対おすすめの1冊。 内容(「BOOK」データベースより) 株価は「窓・ひげ」の示す方向に動く傾向が強い。注意して見ていれば、株価は窓に対して引き寄せられる習性があり、ひげと反対方向に動く習性があることは一目瞭然でわかる。「窓・ひげ理論」さえマスターすれば、株価がどの方向に動くか瞬時に判断できる。新進気鋭のアナリストが手の内を初公開。 目次 テクニカル分析の役割 第1部 テクニカル分析・秘伝編(「出来高」こそがチャート分析の基本―「需給分析」ノウハウを習得する 株価はニュートンの法則に支配されている―「窓理論」ノウハウを習得する 相場の天井、底入れのタイミングをつかむ―「ひげ理論」ノウハウを習得する ほか) 第2部 ファンダメンタルズ分析・概論編(株価はどんな理論をベースに決まっていくのか―「理論株価算定のロジック」を習得する 企業業績はどう株価に織り込まれるか―「効率的市場仮説の理論」を習得する 銘柄の組み合わせによって収益は大きく変わる―「ポートフォリオ理論」を習得する) 第3部 テクニカル指標・知識編(テクニカル指標をどうとらえるか 代表的な指標の信頼度をズバリ採点) 1801 注意事項カバーにスレあり。カバーの淵にヨレあり。表紙の下角部分に小さな折れあり。カバー、裏表紙の下部に少しシミあり。2ページほどページの角に折れあり。書き込み等は無く状態良好です。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。 書き込みや線引き等を事前にチェックしておりますが、もし多少の見落としがございましてもご容赦下さい。品であるということをご理解の上、ご入札ください。 入札後のキャンセルはお断り致します。希少品の場合、定価より高価になっていることがありますが、ご検討の上ご購入ください。 落札金額+送料=お (2019年 9月 14日 23時 59分 追加) ※2019年10月1日からの ゆうパック(補償あり、追跡番号あり)の送料は以下のとおりです。 愛知県内 ¥810 関東、 信越、 北陸、 東海、 近畿 ¥870 東北、中国、 四国 ¥970 九州 ¥1100 北海道 ¥1430 沖縄 ¥1350 送料には梱包費を含みます。 持込割引がある発送の場合、割引分の返還は出来ませんので予めご了承下さい。 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.2 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
95%
- 発色の良さ
-
満足です
99%
- 盛れ感
-
満足です
92%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5eiu*** 2025-02-11 00:38:27
ずっと欲しくて再販を待ってついにグレーカーキを購入。
思ったよりもずっとグレーでした。
もう少し緑っぽいのかと思っていました。
これが流行りのくすみカラーですか笑
でも消しプリーツがすごく可愛い!
下半身デブで、お尻が大きく、普段のボトムスはL Lが多いので履けるか不安もありましたが、全然大丈夫でした!
お尻の大きさもカバーしてくれて大満足(^^)
ウエストのゴムもしっかりしています。ゴムの半分の部分で縫ってあるのでゴムが内側で曲がったりはしないと思います。
何回もイーザッカさんでお洋服を購入していますが、こちらは今まで購入した中でも上位を争うくらいのお気に入りになりました!
早く外出自粛が終わって、これを履いてお出かけしたいです♪ -
4 5lal*** 2025-02-08 20:38:27
30代です。普段はLで水着もLサイズを購入。ゆったり着用でき良かった。産後おなかがたるみ、水着を買い直しました。体型カバーできます!少し水着が匂いますが、洗えば大丈夫かな?
-
5 5xqo*** 2025-02-09 01:38:27
いつもパンパースを使っています。薄くて使いやすいです。
-
4 5knh*** 2025-02-07 20:38:27
取付が、電気工事店推奨となっており、少し大変でした。
値段の割に見栄えはよく、気に入っております!