メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | カロス エイペックスプロ定価61,490円ちょうど1年前にStridelabで購入しました。1年間ほぼ毎日使いましたが、特に大きな傷などなく綺麗と思います。今回新しい時計を購入したので手放します。ベゼル周りに細かい傷ありますが、目立つほどではないかなと思います。写真にはないですが、充電コードもあります。[商品詳細]トレイルランニング競技用にデザインされたアウトドアウォッチで、軽量で強固な本体と長い稼働時間を有し、正確なアウトドアデータを提供する。APEX Proはこのシリーズ一番の製品で、APEXのベースにSpO2センサーを増加しより高原運動に適合させ、強化版のデジタルダイアルを使用することで、手触りもより優れたものとなった。TC4チタン合金を使った強固なボディは、100メートルの水圧にも耐えられる,サファイヤガラスをメッキしたDLCダイヤモンドは摩耗の心配もなく、新品の輝きを保ち続ける。APEX Proの稼働時間が大幅に向上し、長距離トレイルランニングには欠かせないアイテムとなった。 30日間の日常的な使用、もしくは40時間の正確なGPSモード使用を提供する。心拍数とSpO2測定2つのセンサーが備わっており、高原安全保護システムと組合せることで、高原で運動する際に、SpO2と運動強度をモニタリングし、運動が適量を超えた時にはアラートが鳴り、高山病の発生を事前に予防する。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
97%
- 発色の良さ
-
満足です
91%
- 盛れ感
-
満足です
98%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5blk*** 2025-02-08 23:17:59
iPhoneSEの手帳型スマホケースカバーを探していたところ妻の好きな花柄があり、又、値段も安かったので購入しました。妻も気に入ったようです。ありがとうございました。
-
4 5xng*** 2025-02-08 02:17:59
LEDなのに安くて付けてみて明るくとても満足しました。
お試しで今回買いましたがあと4つ必要なのでまたすぐに購入させて頂きます。 -
4 5dcz*** 2025-02-06 23:17:59
160cm・43キロで、悩んでSサイズを購入しました。
丈はピッタリ。ウエストもゴムなので楽チンです。骨盤が狭いため、サルエルの太もも辺りがとっても大きく感じてしまいます…
自分ではどぅかな⁇と思いましたが、周りからはいぃんじゃないと高評価でした‼
これからたくさん履いていきたいと思います。